В скобках указано количество пусков. Красным цветом выделено количество пусков, завершившихся неудачей.
| Количество пусков |
Ракеты |
| Всего (295-49) |
|
| Из Кейп-Канаверал (40-7) |
- Крылатая ракета средней дальности Matador (21)
- Зенитная управляемая ракета Lark (14-7)
- Опытно-экспериментальная ракета MX-775 (5)
|
| Из Уайт Сэндс (197-33) |
- Баллистическая ракета дальнего действия V-2 (3-1)
- Оперативно-тактическая ракета Corporal (30)
- Тактическая ракета Honest John (63)
- Опытно-экспериментальная ракета X-7А-1 (1)
- Опытная ракета Nike X201 Ajax (17-9)
- Зенитная управляемая ракета Nike Ajax (70-22)
- Испытательная ракета (летающий стенд) Deacon (1)
- Геофизическая ракета Viking (2-1)
- Геофизическая ракета Aerobee RTV-N-10 (5)
- Геофизическая ракета Aerobee XASR-SC-1 (4)
- Геофизическая ракета Aerobee XASR-SC-2 (1)
|
| Из Уоллопс (34-4) |
- Испытательная ракета (летающий стенд) Deacon (17-2)
- Испытательная ракета (летающий стенд) Double Deacon (9-2)
- Испытательная ракета (летающий стенд) Deacon Deacon (1)
- Испытательная ракета (летающий стенд) HVAR (4)
- Испытательная ракета (летающий стенд) HVAR FFAR (3)
|
| Из Холломан (17-3) |
- Опытно-экспериментальная ракета MX-775 (4)
- Геофизическая ракета Aerobee RTV-A-1a (2-2)
- Геофизическая ракета Aerobee RTV-A-1c (1-1)
- Геофизическая ракета Aerobee RTV-A-1 (10)
|
| Eastwind (7-2) |
- Геофизическая ракета Deacon Rockoon (7-2)
|
Красным цветом выделены ракеты, пуски которых завершились неудачей.
| Дата |
Ракетодромы |
Информация о ракете |
| 1952/05/01 | Холломан, A | США; Aerobee RTV-A-1, USAF 25 |
| 1952/05/01 | Уайт Сэндс, LC35 | США; Aerobee RTV-N-10, NRL 9 |
| 1952/05/02 | Кейп-Канаверал, LA | США; Matador, GM-560 |
| 1952/05/02 | Уайт Сэндс | США; Nike Ajax, 93R |
| 1952/05/05 | Уайт Сэндс, LC35 | США; Aerobee RTV-N-10, NRL 10 |
| 1952/05/12 | Уайт Сэндс | США; Corporal, 23-19 |
| 1952/05/15 | Кейп-Канаверал, LA | США; Matador, GM-563 |
| 1952/05/15 | Уайт Сэндс, LC35 | США; Aerobee XASR-SC-1, SC 23 |
| 1952/05/16 | Кейп-Канаверал, LA | США; Lark, 603 |
| 1952/05/16 | Уайт Сэндс | США; Corporal, 24-20RSC |
| 1952/05/16 | Уайт Сэндс | США; Nike Ajax, 94R |
| 1952/05/16 | Уоллопс | США; Deacon, E15 Model |
| 1952/05/16 | Уоллопс | США; HVAR, D18 Model |
| 1952/05/20 | Уайт Сэндс, LC35 | США; Aerobee XASR-SC-1, SC 24 |
| 1952/05/20 | Уайт Сэндс LC33 | США; V-2, 59/TF2 |
| 1952/05/21 | Холломан, A | США; Aerobee RTV-A-1, USAF 26 |
| 1952/05/22 | Кейп-Канаверал, LA | США; Matador, GM-562 |
| 1952/05/22 | Уайт Сэндс | США; 2×Honest John: 30, 31 |
| 1952/05/22 | Уоллопс | США; Deacon, F29 Ramjet |
| 1952/05/22 | Уоллопс | США; Double Deacon, Navaho Model |
| 1952/05/23 | Уайт Сэндс | США; Corporal, 21R |
| 1952/05/23 | Уайт Сэндс | США; Honest John, 32 |
| 1952/05/28 | Уайт Сэндс | США; Nike Ajax, 95R |
| 1952/05/29 | Уайт Сэндс | США; Honest John, 33 |
| Дата |
Ракетодромы |
Информация о ракете |
| 1952/08/04 | Уайт Сэндс | США; 2×Honest John: 44, 45 |
| 1952/08/05 | Уоллопс | США; Deacon Deacon, Hermes Ramjet Model |
| 1952/08/06 | Уоллопс | США; Deacon, D-558-II Model |
| 1952/08/06 | Уоллопс | США; Double Deacon, B-58 Model |
| 1952/08/07 | Уайт Сэндс | США; Corporal, 28R |
| 1952/08/08 | Уайт Сэндс | США; 2×Nike Ajax: 104R, 105R |
| 1952/08/11 | Уайт Сэндс | США; 2×Honest John: 46, 47 |
| 1952/08/12 | Уайт Сэндс | США; Corporal, 29R |
| 1952/08/15 | Уайт Сэндс | США; 2×Nike Ajax: 106R, 107R |
| 1952/08/19 | Уайт Сэндс | США; Nike Ajax, 108R |
| 1952/08/20 | Уайт Сэндс | США; 2×Honest John: 48, 49 |
| 1952/08/21 | Уайт Сэндс | США; Nike Ajax, 109R |
| 1952/08/21 | Eastwind | США; Deacon Rockoon, SUI 1 |
| 1952/08/22 | Уайт Сэндс LC33 | США; V-2, TF3 |
| 1952/08/24 | Eastwind | США; Deacon Rockoon, SUI 2 |
| 1952/08/26 | Холломан, A | США; Aerobee RTV-A-1a, USAF 29 |
| 1952/08/27 | Уайт Сэндс | США; Corporal, 30R |
| 1952/08/29 | Eastwind | США; 3×Deacon Rockoon, SUI 3, 4, 5 |
| 1952/08/29 | Кейп-Канаверал | США; MX-775, Dyn Model 2 |
| 1952/08/31 | Eastwind | США; Deacon Rockoon, SUI 6 |
| Дата |
Ракетодромы |
Информация о ракете |
| 1952/10/01 | Кейп-Канаверал | США; MX-775, Dyn Model 1 |
| 1952/10/02 | Уайт Сэндс | США; Corporal, 33R |
| 1952/10/02 | Уайт Сэндс | США; Nike Ajax, 115R |
| 1952/10/03 | Уайт Сэндс | США; 2×Honest John: 54, 55 |
| 1952/10/03 | Уайт Сэндс | США; 2×Nike Ajax, 116R, 117R |
| 1952/10/03 | Уоллопс | США; 2×HVAR FFAR, 2×E39 Model |
| 1952/10/07 | Уайт Сэндс | США; 2×Nike Ajax: 118R, 119R |
| 1952/10/09 | Кейп-Канаверал, LA | США; Matador, GM-570 |
| 1952/10/09 | Уайт Сэндс | США; Nike Ajax, 120R |
| 1952/10/10 | Уайт Сэндс | США; 2×Nike Ajax: 121R, 122R |
| 1952/10/10 | Холломан, A | США; Aerobee RTV-A-1, USAF 30 |
| 1952/10/15 | Уайт Сэндс | США; 2×Honest John: 56, 57 |
| 1952/10/17 | Уайт Сэндс | США; 2×Honest John: 58, 59 |
| 1952/10/17 | Уайт Сэндс | США; Nike Ajax, 123R |
| 1952/10/21 | Уайт Сэндс | США; 2×Nike Ajax: 124R, 125R |
| 1952/10/22 | Холломан, A | США; Aerobee RTV-A-1, USAF 31 |
| 1952/10/23 | Уайт Сэндс, LC35 | США; Aerobee XASR-SC-2, SC 26 |
| 1952/10/24 | Уайт Сэндс | США; 2×Nike Ajax: 126R, 127R |
| 1952/10/28 | Уайт Сэндс | США; 2×Nike Ajax: 128R, 129R |
| 1952/10/29 | Уайт Сэндс | США; 2×Honest John: 60, 61 |
| 1952/10/30 | Кейп-Канаверал | США; MX-775, Dyn Model 3 |
| 1952/10/30 | Уайт Сэндс | США; 2×Nike Ajax: 130R, 131R |
| 1952/10/30 | Уоллопс | США; Double Deacon, B-58 Model |
| 1952/10/31 | Уоллопс | США; Double Deacon, Navaho Model |
| Дата |
Ракетодромы |
Информация о ракете |
| 1952/11/04 | Кейп-Канаверал, LA | США; Matador, GM-2353 |
| 1952/11/06 | Уайт Сэндс | США; 4×Nike Ajax: 132R, 133R, 134R, 135R |
| 1952/11/06 | Холломан, A | США; Aerobee RTV-A-1, USAF 32 |
| 1952/11/07 | Кейп-Канаверал, LA | США; Matador, GM-567 |
| 1952/11/07 | Уайт Сэндс | США; 2×Honest John: 62, 63 |
| 1952/11/07 | Уайт Сэндс | США; Nike Ajax, 1E |
| 1952/11/07 | Уоллопс | США; Deacon, F-100 Model |
| 1952/11/10 | Уайт Сэндс | США; Corporal, 34R |
| 1952/11/12 | Уоллопс | США; Deacon, XF2Y-1 Model |
| 1952/11/13 | Уайт Сэндс | США; Corporal, 35R |
| 1952/11/13 | Уайт Сэндс | США; 2×Nike Ajax: 136R, 137R |
| 1952/11/14 | Уоллопс | США; HVAR FFAR, E31 Model |
| 1952/11/17 | Кейп-Канаверал, LA | США; 2×Matador: GM-2354, GM-11042 |
| 1952/11/17 | Уайт Сэндс | США; Corporal, 36R |
| 1952/11/18 | Уайт Сэндс | США; 2×Nike Ajax: 138R, 139R |
| 1952/11/19 | Уайт Сэндс | США; Honest John, 64 |
| 1952/11/19 | Уоллопс | США; Deacon, XF10F-1 Model |
| 1952/11/20 | Уайт Сэндс | США; Corporal, 37R |
| 1952/11/20 | Уайт Сэндс | США; 2×Honest John: 66, 65 |
| 1952/11/20 | Уайт Сэндс | США; 2×Nike Ajax: 140R, 141R |
| 1952/11/21 | Уайт Сэндс | США; Honest John, 67 |
| 1952/11/24 | Уоллопс | США; HVAR, D32 Model |
| 1952/11/25 | Уайт Сэндс | США; 2×Nike Ajax: 2E, 3E |
| 1952/11/26 | Кейп-Канаверал | США; MX-775, N-25 GM-246 |
| 1952/11/26 | Уайт Сэндс | США; 4×Honest John: 68, 70, 69, 71 |
| 1952/11/26 | Уайт Сэндс | США; 2×Nike Ajax: 142R, 143R |
| 1952/11/28 | Кейп-Канаверал, LA | США; Lark, 610 |
| Дата |
Ракетодромы |
Информация о ракете |
| 1952/12/03 | Уайт Сэндс | США; Corporal, 38R |
| 1952/12/03 | Уайт Сэндс | США; Honest John, 72 |
| 1952/12/03 | Уайт Сэндс | США; 2×Nike Ajax: 144R, 145R |
| 1952/12/04 | Кейп-Канаверал, LA | США; Matador, GM-553 |
| 1952/12/04 | Кейп-Канаверал, LA | США; Lark, 599 |
| 1952/12/04 | Уайт Сэндс | США; 4×Nike Ajax: 146R, 147R, 148R, 149R |
| 1952/12/05 | Уайт Сэндс | США; 2×Honest John: 73, 74 |
| 1952/12/09 | Уайт Сэндс | США; Corporal, 39R |
| 1952/12/09 | Уайт Сэндс | США; Nike Ajax, 150R |
| 1952/12/11 | Уайт Сэндс, LC35 | США; Aerobee XASR-SC-1, SC 29 |
| 1952/12/11 | Уайт Сэндс | США; 2×Nike Ajax: 151R, 152R |
| 1952/12/12 | Уоллопс | США; Deacon, D109/HPAG |
| 1952/12/12 | Холломан, A | США; Aerobee RTV-A-1, USAF 33 |
| 1952/12/15 | Кейп-Канаверал, LA | США; Matador, GM-2356 |
| 1952/12/15 | Уайт Сэндс | США; 2×Honest John: 76, 75 |
| 1952/12/15 | Уайт Сэндс, LC33, NLA | США; Viking, 9 |
| 1952/12/16 | Кейп-Канаверал, LA | США; Lark, 605 |
| 1952/12/16 | Уайт Сэндс | США; Corporal, 40R |
| 1952/12/16 | Уайт Сэндс | США; Nike Ajax, 153R |
| 1952/12/17 | Уайт Сэндс, B-29 | США; X-7А-1, 2 |
| 1952/12/17 | Уайт Сэндс | США; 2×Nike Ajax: 154R, 155R |
| 1952/12/18 | Уоллопс | США; 2×Deacon, D28 Model, D18 F100 Model |
| 1952/12/19 | Кейп-Канаверал, LA | США; Matador, GM-11043 |
| 1952/12/19 | Кейп-Канаверал | США; MX-775, N-25 GM-972 |
| 1952/12/19 | Уайт Сэндс | США; 2×Honest John: 78, 77 |
| 1952/12/19 | Уайт Сэндс | США; 2×Nike Ajax: 156R, 157R |