Пуски ракет на полигоне Капустин Яр в 1955 году

Пуски ракет на полигоне Капустин Яр
1954 год Списки по годам 1956 год

Оглавление страницы:

  1. Общие сведения о пусках ракет на полигоне Капустин Яр в 1955 году
  2. Пуски ракет на полигоне Капустин Яр в январе 1955 года
  3. Пуски ракет на полигоне Капустин Яр в феврале 1955 года
  4. Пуски ракет на полигоне Капустин Яр в марте 1955 года
  5. Пуски ракет на полигоне Капустин Яр в апреле 1955 года
  6. Пуски ракет на полигоне Капустин Яр в мае 1955 года
  7. Пуски ракет на полигоне Капустин Яр в июне 1955 года
  8. Пуски ракет на полигоне Капустин Яр в июле 1955 года
  9. Пуски ракет на полигоне Капустин Яр в августе 1955 года
  10. Пуски ракет на полигоне Капустин Яр в сентябре 1955 года
  11. Пуски ракет на полигоне Капустин Яр в октябре 1955 года
  12. Пуски ракет на полигоне Капустин Яр в ноябре 1955 года
  13. Пуски ракет на полигоне Капустин Яр в декабре 1955 года

1. Общие сведения о запусках ракет на полигоне Капустин Яр в 1955 году

В скобках указано количество пусков. Красным цветом выделено количество пусков, завершившихся неудачей.

Субъекты Ракеты
СССР (113-7)

2. Пуски ракет на полигоне Капустин Яр в январе 1955 года

Красным цветом выделены ракеты, пуски которых завершились неудачей.

Дата Ракетодромы Информация о ракете
1955/01/04Капустин ЯрСССР; Р-2 8Ж38, 409 Генератор-2
1955/01/06Капустин ЯрСССР; Р-5 8А62, К3-13
1955/01/08Капустин ЯрСССР; Р-5 8А62, К3-12
1955/01/12Капустин ЯрСССР; Р-11 8А61, К3-3
1955/01/14Капустин ЯрСССР; Р-11 8А61, К3-4
1955/01/15Капустин ЯрСССР; Р-2 8Ж38, 408 Генератор-2
1955/01/17Капустин ЯрСССР; Р-5 8А62, К3-14
1955/01/20Капустин ЯрСССР; Р-5М 8К51, С1-2
1955/01/21Капустин ЯрСССР; 2×Р-11 8А61: К3-6, К3-5
1955/01/21Капустин ЯрСССР; Р-5 8А62, К3-17
1955/01/22Капустин ЯрСССР; Р-5 8А62, К3-18
1955/01/25Капустин ЯрСССР; Р-5М 8К51, К3-19
1955/01/25Капустин ЯрСССР; Р-2 8Ж38, 403 Генератор-2
1955/01/25Капустин ЯрСССР; Р-1Е, 1
1955/01/28Капустин ЯрСССР; Р-1 8А11, 720
1955/01/28Капустин ЯрСССР; Р-11 8А61, К3-14
1955/01/29Капустин ЯрСССР; Р-5 8А62, К3-20
1955/01/29Капустин ЯрСССР; Р-1 8А11, 920
1955/01/31Капустин ЯрСССР; Р-2 8Ж38, 402 Генератор-2
Наверх

3. Пуски ракет на полигоне Капустин Яр в феврале 1955 года

Дата Ракетодромы Информация о ракете
1955/02/01Капустин ЯрСССР; Р-5 8А62, К3-15
1955/02/02Капустин ЯрСССР; Р-11 8А61, К3-10
1955/02/03Капустин ЯрСССР; Р-1 8А11, 820
1955/02/05Капустин ЯрСССР; Р-1Е, 2
1955/02/07Капустин ЯрСССР; Р-5 8А62, К3-8
1955/02/07Капустин ЯрСССР; Р-1 8А11, 1020
1955/02/08Капустин ЯрСССР; 2×Р-2 8Ж38: K5-20, K4-20
1955/02/09Капустин ЯрСССР; Р-5М 8К51, С1-3
1955/02/10Капустин ЯрСССР; Р-11 8А61, К3-9
1955/02/11Капустин ЯрСССР; Р-11 8А61, К3-8
1955/02/14Капустин ЯрСССР; Р-5М 8К51, С1-4
1955/02/15Капустин ЯрСССР; Р-11 8А61, С3-12
1955/02/17Капустин ЯрСССР; 2×Р-11 8А61: С3-15, С3-7
1955/02/19Капустин ЯрСССР; Р-11 8А61, С3-13
1955/02/21Капустин ЯрСССР; Р-11 8А61, С3-16
1955/02/22Капустин ЯрСССР; Р-11 8А61, С3-11
1955/02/25Капустин ЯрСССР; Р-2 8Ж38, K7-20
1955/02/28Капустин ЯрСССР; Р-2 8Ж38, K8-20
Наверх

4. Пуски ракет на полигоне Капустин Яр в марте 1955 года

Дата Ракетодромы Информация о ракете
1955/03/01Капустин ЯрСССР; Р-2 8Ж38, K6-20
1955/03/02Капустин ЯрСССР; Р-2 8Ж38, K3-5Д
1955/03/21Капустин ЯрСССР; Р-2 8Ж38, K0-10
Наверх

5. Пуски ракет на полигоне Капустин Яр в апреле 1955 года

Дата Ракетодромы Информация о ракете
1955/04/04Капустин ЯрСССР; Р-2 8Ж38, K0-11
1955/04/08Капустин ЯрСССР; Р-1 8А11, 410-1953
1955/04/09Капустин ЯрСССР; Р-1 8А11, 1811-1953
1955/04/12Капустин ЯрСССР; Р-1 8А11, 405-1954
1955/04/15Капустин ЯрСССР; Р-1 8А11, 215-1953
1955/04/29Капустин ЯрСССР; Р-5М 8К51, С1-5
Наверх

6. Пуски ракет на полигоне Капустин Яр в мае 1955 года

Дата Ракетодромы Информация о ракете
1955/05/18Капустин ЯрСССР; Р-2 8Ж38, С1-20 ТАД
1955/05/20Капустин ЯрСССР; Р-2 8Ж38, С2-20 ТАД
1955/05/20Капустин ЯрСССР; Р-5М 8К51, С1-6
1955/05/26Капустин ЯрСССР; Р-5М 8К51, С1-1
1955/05/28Капустин ЯрСССР; Р-2 8Ж38, K8-12
1955/05/31Капустин ЯрСССР; Р-2 8Ж38, K2-9
Наверх

7. Пуски ракет на полигоне Капустин Яр в июне 1955 года

Дата Ракетодромы Информация о ракете
1955/06/01Капустин ЯрСССР; Р-2 8Ж38, K6-9
1955/06/06Капустин ЯрСССР; Р-5М 8К51, С1-7
1955/06/11Капустин ЯрСССР; 2×Р-2 8Ж38: С5-20, С4-20
1955/06/15Капустин ЯрСССР; Р-5М 8К51, С1-10
1955/06/18Капустин ЯрСССР; Р-1 8А11, 318-1953
1955/06/20Капустин ЯрСССР; Р-2 8Ж38, С3-20
1955/06/22Капустин ЯрСССР; Р-5М 8К51, С1-9
1955/06/23Капустин ЯрСССР; Р-5М 8К51, С1-12
1955/06/24Капустин ЯрСССР; Р-1 8А11, 305-1953
1955/06/28Капустин ЯрСССР; Р-2 8Ж38, С6-20
1955/06/28Капустин ЯрСССР; Р-5М 8К51, С1-11
1955/06/30Капустин ЯрСССР; Р-5М 8К51, С1-8
Наверх

8. Пуски ракет на полигоне Капустин Яр в июле 1955 года

Дата Ракетодромы Информация о ракете
1955/07/07Капустин ЯрСССР; Р-5М 8К51, С1-13
1955/07/09Капустин ЯрСССР; Р-5М 8К51, С1-14
1955/07/15Капустин ЯрСССР; Р-2 8Ж38, С0-1
1955/07/20Капустин ЯрСССР; Р-2 8Ж38, С0-3
1955/07/25Капустин ЯрСССР; Р-1 8А11, 104-1953
1955/07/26Капустин ЯрСССР; Р-1 8А11, 119-1953
1955/07/26Капустин ЯрСССР; Р-2 8Ж38, С0-4
1955/07/29Капустин ЯрСССР; Р-1 8А11, 0427-1951
Наверх

9. Пуски ракет на полигоне Капустин Яр в августе 1955 года

Дата Ракетодромы Информация о ракете
1955/08/01Капустин ЯрСССР; Р-1 8А11, 0430-1951
1955/08/03Капустин ЯрСССР; Р-2 8Ж38, С7-20
1955/08/05Капустин ЯрСССР; Р-2 8Ж38, С0-2
1955/08/06Капустин ЯрСССР; Р-2 8Ж38, 406 Генератор-2
1955/08/08Капустин ЯрСССР; Р-2 8Ж38, С0-5
1955/08/09Капустин ЯрСССР; Р-5М 8К51, С1-18
1955/08/12Капустин ЯрСССР; Р-5М 8К51, С1-17
1955/08/16Капустин ЯрСССР; Р-5М 8К51, С1-16
1955/08/24Капустин ЯрСССР; Р-1 8А11, 302-1952
1955/08/24Капустин ЯрСССР; Р-2 8Ж38, С0-8
1955/08/25Капустин ЯрСССР; Р-1 8А11, 0315-1952
1955/08/27Капустин ЯрСССР; Р-2 8Ж38, С0-7
1955/08/30Капустин ЯрСССР; Р-2 8Ж38, С8-20
1955/08/31Капустин ЯрСССР; Р-2 8Ж38, С9-20
Наверх

10. Пуски ракет на полигоне Капустин Яр в сентябре 1955 года

Дата Ракетодромы Информация о ракете
1955/09/19Капустин ЯрСССР; Р-5М 8К51, С1-20
1955/09/23Капустин ЯрСССР; Р-5М 8К51, С1-19
1955/09/27Капустин ЯрСССР; Р-5М 8К51, С1-24
1955/09/29Капустин ЯрСССР; Р-2 8Ж38, С11-20
Наверх

11. Пуски ракет на полигоне Капустин Яр в октябре 1955 года

Дата Ракетодромы Информация о ракете
1955/10/01Капустин ЯрСССР; Р-5М 8К51, С1-25
1955/10/01Капустин ЯрСССР; Р-2 8Ж38, С10-20
1955/10/05Капустин ЯрСССР; Р-1 8А11, K1-17-1952
1955/10/08Капустин ЯрСССР; Р-1 8А11, K1-19-1952
1955/10/31Капустин ЯрСССР; Р-2 8Ж38, С12-20
Наверх

12. Пуски ракет на полигоне Капустин Яр в ноябре 1955 года

Дата Ракетодромы Информация о ракете
1955/11/01Капустин ЯрСССР; Р-5М 8К51, С1-23
1955/11/04Капустин ЯрСССР; Р-5М 8К51, С1-21
1955/11/05Капустин ЯрСССР; Р-1Е, 3
1955/11/19Капустин ЯрСССР; Р-5М 8К51, С1-22
1955/11/19Капустин ЯрСССР; Р-2 8Ж38, С13-20
1955/11/23Капустин ЯрСССР; 2×Р-2 8Ж38: С14-20, 415 Генератор-2
Наверх

13. Пуски ракет на полигоне Капустин Яр в декабре 1955 года

Дата Ракетодромы Информация о ракете
1955/12/16Капустин ЯрСССР; Р-2 8Ж38, С15-20
1955/12/17Капустин ЯрСССР; Р-2 8Ж38, С16-20
1955/12/24Капустин ЯрСССР; Р-2 8Ж38, С18-10
1955/12/27Капустин ЯрСССР; Р-2 8Ж38, С17-20
1955/12/28Капустин ЯрСССР; Р-2 8Ж38, С19-20
1955/12/30Капустин ЯрСССР; Р-11М 8К11, С1-5
1955/12/30Капустин ЯрСССР; Р-2 8Ж38, С19-19
Наверх