Пуски ракет США в 1948 году
Общие сведения о пусках ракет США в 1948 году
В скобках указано количество пусков. Красным цветом выделено количество пусков, завершившихся неудачей.
Количество пусков |
Ракеты |
Всего (59-13) |
- Баллистическая ракета дальнего действия V-2 (12-2)
- Опытно-экспериментальная ракета Bumper-WAC (4-3)
- Опытно-экспериментальная ракета NATIV (4-2)
- Опытно-экспериментальная ракета Convair-774 (3-3)
- Опытно-экспериментальная ракета Nike-48-1 (17-1)
- Опытно-экспериментальная ракета Nike-48-0 (5-1)
- Опытно-экспериментальная ракета Nike-48-2 (4)
- Геофизическая ракета Aerobee RTV-N-8 (5)
- Геофизическая ракета Aerobee XASR-SC-1 (1)
- Испытательная ракета (летающий стенд) Deacon (3-1)
- Испытательная ракета (летающий стенд) HVAR FFAR (1)
|
Из Уайт Сэндс (51-10) |
- Баллистическая ракета дальнего действия V-2 (12-2)
- Опытно-экспериментальная ракета Bumper-WAC (4-3)
- Опытно-экспериментальная ракета Convair-774 (3-3)
- Опытно-экспериментальная ракета Nike-48-1 (17-1)
- Опытно-экспериментальная ракета Nike-48-0 (5-1)
- Опытно-экспериментальная ракета Nike-48-2 (4)
- Геофизическая ракета Aerobee RTV-N-8 (5)
- Геофизическая ракета Aerobee XASR-SC-1 (1)
|
Из Уоллопс (4-1) |
- Испытательная ракета (летающий стенд) HVAR FFAR (1)
- Испытательная ракета (летающий стенд) Deacon (3-1)
|
Из Холломан (4-2) |
- Опытно-экспериментальная ракета NATIV (4-2)
|
Пуски ракет США в 1948 году в хронологическом порядке
Красным цветом выделены ракеты, пуски которых завершились неудачей.
Дата |
Ракетодромы |
Информация о ракете |
1948/01/22 | Уайт Сэндс, LC33 | США; V-2, 34 |
1948/02/06 | Уайт Сэндс, LC33 | США; V-2, 36 |
1948/03/05 | Уайт Сэндс, LC35 | США; Aerobee RTV-N-8, A5 |
1948/03/19 | Уайт Сэндс, LC33 | США; V-2, 39 |
1948/04/02 | Уайт Сэндс, LC33 | США; V-2, 25 |
1948/04/13 | Уайт Сэндс, LC35 | США; Aerobee RTV-N-8, A6 |
1948/04/19 | Уайт Сэндс, LC33 | США; V-2, 38 |
1948/05/13 | Уайт Сэндс, LC33 | США; Bumper-WAC, B-1 |
1948/05/26 | Холломан, NATIV | США; NATIV, 1 |
1948/05/27 | Уайт Сэндс, LC33 | США; V-2, 35 |
1948/06/11 | Уайт Сэндс, LC33 | США; V-2, 37 |
1948/06/15 | Уайт Сэндс, LC33 | США; Nike-48-1, I |
1948/06/17 | Уайт Сэндс, LC33 | США; Nike-48-0, J |
1948/06/24 | Уайт Сэндс, LC33 | США; Nike-48-1, K |
1948/06/29 | Уайт Сэндс, LC33 | США; Nike-48-0, 14R |
1948/07/01 | Уайт Сэндс, LC33 | США; Nike-48-0, 15R |
1948/07/01 | Уайт Сэндс, LC33 | США; Nike-481, L |
1948/07/08 | Уоллопс | США; HVAR FFAR, Rascal Model |
1948/07/08 | Уайт Сэндс, LC33 | США; Nike-48-0, 16R |
1948/07/13 | Уайт Сэндс, LC33 | США; Nike-48-0, 17R |
1948/07/14 | Уайт Сэндс, LC33 | США; Convair-774, 1 |
1948/07/16 | Уайт Сэндс, LC33 | США; Nike-48-1, 18R |
1948/07/26 | Уайт Сэндс, LC35 | США; Aerobee RTV-N-8, A7 |
1948/07/26 | Уайт Сэндс, LC33 | США; V-2, 40 |
1948/07/29 | Уайт Сэндс, LC33 | США; Nike-48-1, 19R |
1948/07/30 | Уайт Сэндс, LC33 | США; Nike-48-1, 20R |
1948/08/05 | Уайт Сэндс, LC33 | США; V-2, 43 |
1948/08/06 | Уайт Сэндс, LC35 | США; Aerobee RTV-N-8, NRL 1 |
1948/08/10 | Уайт Сэндс, LC33 | США; Nike-48-2, M |
1948/08/17 | Уайт Сэндс, LC33 | США; Nike-48-1, 21R |
1948/08/19 | Уайт Сэндс, LC33 | США; Bumper-WAC, B-2 |
1948/08/19 | Уайт Сэндс, LC33 | США; Nike-48-2, N |
1948/08/19 | Уоллопс | США; Deacon, Sparrow Model |
1948/08/20 | Уайт Сэндс, LC33 | США; Nike-48-2, P |
1948/09/03 | Уайт Сэндс, LC33 | США; V-2, 33 |
1948/09/09 | Уайт Сэндс, LC33 | США; Nike-48-1, 22R |
1948/09/14 | Уайт Сэндс, LC33 | США; Nike-48-1, Q |
1948/09/15 | Уайт Сэндс, LC33 | США; Nike-48-1, 23R |
1948/09/17 | Уайт Сэндс, LC33 | США; Nike-48-1, 24R |
1948/09/21 | Уайт Сэндс, LC33 | США; Nike-48-1, 25R |
1948/09/24 | Уоллопс | США; Deacon, Convair XF-92 Model |
1948/09/27 | Уайт Сэндс, LC33 | США; Convair-774, 2 |
1948/09/27 | Уайт Сэндс, LC33 | США; Nike-48-2, R |
1948/09/30 | Уайт Сэндс, LC33 | США; Bumper-WAC, B-3 |
1948/09/30 | Уайт Сэндс, LC33 | США; Nike-48-1, 26R |
1948/10/03 | Холломан, NATIV | США; NATIV, 2 |
1948/10/15 | Уайт Сэндс, LC33 | США; Nike-48-1, 27R |
1948/10/15 | Холломан, NATIV | США; NATIV, 3 |
1948/10/22 | Уайт Сэндс, LC33 | США; Nike-48-1, 28R |
1948/11/01 | Уайт Сэндс, LC33 | США; Bumper-WAC, B-4 |
1948/11/01 | Холломан, NATIV | США; NATIV, 4 |
1948/11/02 | Уайт Сэндс, LC35 | США; Aerobee RTV-N-8, A8 |
1948/11/09 | Уайт Сэндс, LC33 | США; Nike-48-1, 29R |
1948/11/12 | Уайт Сэндс, LC33 | США; Nike-48-1, 30R |
1948/11/18 | Уайт Сэндс, LC33 | США; V-2, 44 |
1948/12/02 | Уайт Сэндс, LC33 | США; Convair-774, 3 |
1948/12/09 | Уайт Сэндс, LC33 | США; V-2, 42 |
1948/12/09 | Уайт Сэндс, LC35 | США; Aerobee XASR-SC-1, SC 1 |
1948/12/23 | Уоллопс | США; Deacon, D3 Model |
Наверх