В скобках указано количество пусков. Красным цветом выделено количество пусков, завершившихся неудачей.
Красным цветом выделены ракеты, пуски которых завершились неудачей.
Дата |
Ракетодромы |
Информация о ракете |
1944/05/01 | Близна | Герм.; 3×V-2: 17381, 17388, 17359 |
1944/05/03 | Близна | Герм.; 5×V-2: 17352, 17353, 17365, 17357, 17369 |
1944/05/04 | Близна | Герм.; 3×V-2: 17358, 17367, 17368 |
1944/05/05 | Близна | Герм.; 2×V-2: 17366, 17385 |
1944/05/06 | Близна | Герм.; 3×V-2: 17364, 17386, 17392 |
1944/05/07 | Близна | Герм.; 2×V-2: 17383, 17387 |
1944/05/08 | Близна | Герм.; V-2, 17348 |
1944/05/09 | Близна | Герм.; 3×V-2: 17333, 17389, 17362 |
1944/05/10 | Пенемюнде, № 10 | Герм.; V-2, 17200 |
1944/05/10 | Близна | Герм.; 2×V-2: 17332, 17384 |
1944/05/11 | Близна | Герм.; 2×V-2: 17327, 17331 |
1944/05/12 | Пенемюнде, № 7 | Герм.; V-2, 4152 |
1944/05/12 | Близна | Герм.; 2×V-2: 17398, 17399 |
1944/05/13 | Близна | Герм.; V-2, 17330 |
1944/05/14 | Пенемюнде | Герм.; V-2, 17320 |
1944/05/14 | Близна | Герм.; V-2, 17390 |
1944/05/15 | Близна | Герм.; 2×V-2: 17334, 17393 |
1944/05/16 | Пенемюнде, № 7 | Герм.; V-2, 4136 |
1944/05/17 | Пенемюнде | Герм.; V-2, 17323 |
1944/05/17 | Близна | Герм.; V-2, 17401 |
1944/05/18 | Близна | Герм.; 2×V-2: 17683, 17687 |
1944/05/20 | Близна | Герм.; V-2, 17686 |
1944/05/21 | Близна | Герм.; 6×V-2: 17748, 17749, 17753, 17757, 17760, 17764 |
1944/05/22 | Пенемюнде, № 7 | Герм.; V-2, 4144 |
1944/05/22 | Близна | Герм.; 4×V-2: 17750, 17762, 17766, 17767 |
1944/05/23 | Пенемюнде | Герм.; V-2, 17312 |
1944/05/23 | Близна | Герм.; 9×V-2: 17751, 17752, 17754, 17755, 17758, 17759, 17761, 17765, 17768 |
1944/05/24 | Пенемюнде, № 10 | Герм.; V-2, 17309 |
1944/05/24 | Близна | Герм.; 2×V-2: №17403, №17769 |
1944/05/26 | Близна | Герм.; V-2, №17682 |
1944/05/27 | Пенемюнде, № 7 | Герм.; V-2, 4170 |
1944/05/27 | Близна | Герм.; 5×V-2: 17397, 17400, 17405, 17688, 17773 |
1944/05/28 | Близна | Герм.; V-2, 17774 |
1944/05/29 | Близна | Герм.; 7×V-2: 17329, 17402, 17670, 17770, 17775, 17782, 17783 |
1944/05/30 | Близна | Герм.; 2×V-2: 17771, 17784 |
1944/05/31 | Пенемюнде, № 7 | Герм.; V-2, 4146 |
Дата |
Ракетодромы |
Информация о ракете |
1944/06/01 | Пенемюнде, № 7 | Герм.; V-2, 17558 |
1944/06/01 | Близна | Герм.; 4×V-2: 17776, 17779, 17780, 17781 |
1944/06/02 | Пенемюнде, № 7 | Герм.; V-2, 4140 |
1944/06/03 | Пенемюнде, № 7 | Герм.; V-2, 17656 |
1944/06/05 | Близна | Герм.; V-2, 17777 |
1944/06/06 | Пенемюнде, № 7 | Герм.; V-2, 17746 |
1944/06/06 | Близна | Герм.; 2×V-2: 17772, 17802 |
1944/06/07 | Пенемюнде, № 10 | Герм.; V-2, 17557 |
1944/06/08 | Пенемюнде, № 7 | Герм.; V-2, 4171 |
1944/06/08 | Пенемюнде, № 10 | Герм.; V-2, 17747 |
1944/06/09 | Пенемюнде, № 7 | Герм.; V-2, 4159 |
1944/06/10 | Пенемюнде, № 7 | Герм.; V-2, 4158 |
1944/06/11 | Пенемюнде, № 7 | Герм.; V-2, 4209 |
1944/06/11 | Пенемюнде, № 10 | Герм.; V-2, 17725 |
1944/06/13 | Пенемюнде, № 7 | Герм.; V-2, 4089 |
1944/06/14 | Пенемюнде, № 7 | Герм.; V-2, 4172 |
1944/06/14 | Пенемюнде, Oie | Герм.; V-2, 17727 |
1944/06/14 | Близна | Герм.; 2×V-2: 17809, 17796 |
1944/06/15 | Пенемюнде, № 7 | Герм.; V-2, 17840 |
1944/06/15 | Близна | Герм.; V-2, 17995 |
1944/06/16 | Близна | Герм.; 5×V-2: 18022, 18024, 18025, 18027, 18028 |
1944/06/17 | Пенемюнде, № 7 | Герм.; V-2, 17839 |
1944/06/17 | Близна | Герм.; 9×V-2: 18026, 18029, 18030, 18031, 18032, 18035, 18037, 18038, 18042 |
1944/06/18 | Пенемюнде, Oie | Герм.; V-2, 18012 |
1944/06/18 | Близна | Герм.; 12×V-2: 18033, 18039, 18047, 18048, 18050, 18051, 18056, 18058, 18059, 18060, 18061, 18041 |
1944/06/19 | Близна | Герм.; 3×V-2: 18040, 18043, 18044 |
1944/06/20 | Пенемюнде | Герм.; V-2, 4177 |
1944/06/20 | Пенемюнде, Oie | Герм.; V-2, 18014 |
1944/06/20 | Пенемюнде, № 10 | Герм.; V-2, 17940 |
1944/06/20 | Близна | Герм.; 13×V-2: 18046, 18049, 18062, 18064, 18065, 18066, 18067, 18068, 18069, 18070, 18073, 18079, 18080 |
1944/06/21 | Пенемюнде, Oie | Герм.; V-2, 18017 |
1944/06/21 | Пенемюнде, № 7 | Герм.; V-2, 17939 |
1944/06/21 | Близна | Герм.; 3×V-2: 18052, 18057, 18093 |
1944/06/22 | Пенемюнде | Герм.; V-2, 4157 |
1944/06/22 | Близна | Герм.; 6×V-2: 18053, 18054, 18091, 18092, 18094, 18103 |
1944/06/23 | Пенемюнде, № 7 | Герм.; V-2, 18007 |
1944/06/24 | Пенемюнде, № 7 | Герм.; V-2, 17657 |
1944/06/24 | Пенемюнде, Oie | Герм.; 2×V-2: 18016, 18013 |
1944/06/24 | Близна | Герм.; 4×V-2; 18072, 18087, 18097, 18098 |
1944/06/25 | Близна | Герм.; 2×V-2: 18085, 18086 |
1944/06/26 | Пенемюнде, № 7 | Герм.; V-2, 18008 |
1944/06/26 | Пенемюнде, Oie | Герм.; V-2, 18015 |
1944/06/26 | Близна | Герм.; 5×V-2% 18096, 18099, 18113, 18114, 18116 |
1944/06/27 | Пенемюнде, № 7 | Герм.; V-2, 4208 |
1944/06/27 | Близна | Герм.; 6×V-2: 18115, 18120, 18123, 18124, 18125, 18126 |
1944/06/28 | Пенемюнде, № 7 | Герм.; V-2, 4167 |
1944/06/28 | Близна | Герм.; 5×V-2: 18112, 18117, 18118, 18121, 18122 |
1944/06/29 | Пенемюнде, № 7 | Герм.; V-2, 4173 |
1944/06/30 | Пенемюнде, № 10 | Герм.; V-2, 4211 |
1944/06/30 | Близна | Герм.; 2×V-2: 18089, 18108 |
Дата |
Ракетодромы |
Информация о ракете |
1944/08/01 | Пенемюнде, Oie | Герм.; 2×V-2: 18207, 18203 |
1944/08/01 | Тухоля | Герм.; 2×V-2: ?, ? |
1944/08/02 | Пенемюнде, Oie | Герм.; V-2, 18204 |
1944/08/03 | Пенемюнде, № 10 | Герм.; V-2, 4202 |
1944/08/04 | Пенемюнде, Oie | Герм.; V-2, 4179 |
1944/08/12 | Пенемюнде, Oie | Герм.; V-2, 18200 |
1944/08/13 | Пенемюнде, № 12 | Герм.; 2×V-2: 4181, 4182 |
1944/08/13 | Тухоля | Герм.; 2×V-2: 18296, 18292 |
1944/08/14 | Тухоля | Герм.; 9×V-2: 18298, 18307, 18302, 18291, 18301, 18303, 18305, 18308, 18309 |
1944/08/15 | Пенемюнде, Oie | Герм.; 2×V-2: 18267, 18266 |
1944/08/15 | Тухоля | Герм.; 7×V-2: 18311, 18312, 18310, 18314, 18321, 18315, 18319 |
1944/08/16 | Пенемюнде, № 7 | Герм.; V-2, 18263 |
1944/08/16 | Тухоля | Герм.; 5×V-2: 18318, 18317, 18295, 18323, 18328 |
1944/08/17 | Пенемюнде | Герм.; V-2, 4224 |
1944/08/17 | Пенемюнде, № 10 | Герм.; V-2, 18239 |
1944/08/17 | Тухоля | Герм.; 8×V-2: 18320, 18300, 18316, 18290, 18327, 18324, 18306, 18325 |
1944/08/18 | Тухоля | Герм.; 7×V-2: 18326, 18345, 18350, 18336, 18339, 18349, 18346 |
1944/08/20 | Пенемюнде, № 10 | Герм.; V-2, 18238 |
1944/08/20 | Пенемюнде, № 7 | Герм.; V-2, 18243 |
1944/08/22 | Пенемюнде, № 7 | Герм.; V-2, 18258 |
1944/08/22 | Пенемюнде, № 10 | Герм.; V-2, 18233 |
1944/08/22 | Тухоля | Герм.; V-2, 18322 |
1944/08/23 | Пенемюнде | Герм.; V-2, 4226 |
1944/08/23 | Тухоля | Герм.; V-2, 18210 |
1944/08/24 | Пенемюнде, № 10 | Герм.; V-2, 18222 |
1944/08/24 | Тухоля | Герм.; V-2, 18209 |
1944/08/26 | Пенемюнде, № 10 | Герм.; V-2, 18240 |
1944/08/26 | Тухоля | Герм.; 3×V-2: 18344, 18337, 18333 |
1944/08/30 | Пенемюнде, № 6 | Герм.; V-2, 18299 |
1944/08/30 | Тухоля | Герм.; 2×V-2: 18334, 18338 |
Дата |
Ракетодромы |
Информация о ракете |
1944/09/01 | Пенемюнде, № 10 | Герм.; V-2, 4225 |
1944/09/02 | Пенемюнде, № 6 | Герм.; V-2, 18293 |
1944/09/04 | Пенемюнде, № 10 | Герм.; V-2, 4206 |
1944/09/05 | Пенемюнде, № 10 | Герм.; V-2, 4230 |
1944/09/08 | Пенемюнде, № 10 | Герм.; V-2, 18278 |
1944/09/12 | Тухоль | Герм.; V-2, 18769 |
1944/09/13 | Пенемюнде, Oie | Герм.; V-2, 18181 |
1944/09/13 | Тухоля | Герм.; 3×V-2: 18767, 18761, 18765 |
1944/09/14 | Пенемюнде, № 10 | Герм.; V-2, 18288 |
1944/09/14 | Тухоля | Герм.; 3×V-2: 18745, 18758, 18751 |
1944/09/15 | Пенемюнде, Oie | Герм.; V-2, 18257 |
1944/09/15 | Тухоля | Герм.; 2×V-2: 18756, 18763 |
1944/09/16 | Тухоля | Герм.; 2×V-2: 18746, 18750 |
1944/09/17 | Пенемюнде, Oie | Герм.; V-2, 18330 |
1944/09/17 | Тухоля | Герм.; 2×V-2: 18752, 18754 |
1944/09/18 | Тухоля | Герм.; 4×V-2: 18755, 18747, 18766, 18762 |
1944/09/19 | Пенемюнде, № 10 | Герм.; V-2, 4234 |
1944/09/19 | Пенемюнде, Oie | Герм.; V-2, 18274 |
1944/09/19 | Тухоля | Герм.; 2×V-2: 18753, 18764 |
1944/09/20 | Пенемюнде, № 10 | Герм.; V-2, 18259 |
1944/09/20 | Пенемюнде, Oie | Герм.; V-2, 18235 |
1944/09/21 | Пенемюнде, № 10 | Герм.; V-2, 18135 |
1944/09/21 | Пенемюнде, Oie | Герм.; V-2, 18304 |
1944/09/21 | Тухоля | Герм.; 2×V-2: 18824, 18822 |
1944/09/22 | Пенемюнде, № 10 | Герм.; V-2, 18205 |
1944/09/22 | Пенемюнде, Oie | Герм.; V-2, 18179 |
1944/09/22 | Тухоля | Герм.; 2×V-2: 18825, 18826 |
1944/09/23 | Тухоля | Герм.; 3×V-2: 18823, 18821, 18831 |
1944/09/24 | Тухоля | Герм.; V-2, 18827 |
1944/09/25 | Тухоля | Герм.; 5×V-2: 18806, 18807, 18808, 18815, 18800 |
1944/09/26 | Пенемюнде, № 10 | Герм.; V-2, 4241 |
1944/09/26 | Тухоля | Герм.; 5×V-2: 18801, 18804, 18805, 18802, 18770 |
1944/09/27 | Тухоля | Герм.; 2×V-2: 18837, 18771 |
1944/09/28 | Пенемюнде, № 10 | Герм.; V-2, 4238 |
1944/09/30 | Пенемюнде, № 7 | Герм.; V-2, 4242 |
1944/09/30 | Тухоля | Герм.; 3×V-2: 18774, 18788, 18794 |
Дата |
Ракетодромы |
Информация о ракете |
1944/10/01 | Пенемюнде, Karlshagen | Герм.; V-2, 18786 |
1944/10/01 | Тухоля | Герм.; 3×V-2: 18777, 18772, 18773 |
1944/10/02 | Тухоля | Герм.; 4×V-2: 18778, 18776, 18796, 18795 |
1944/10/03 | Пенемюнде, № 7 | Герм.; V-2, 18208 |
1944/10/03 | Пенемюнде, Karlshagen | Герм.; V-2, 18889 |
1944/10/04 | Пенемюнде, № 10 | Герм.; V-2, 18789 |
1944/10/05 | Тухоля | Герм.; 7×V-2: 18799, 18798, 18792, 18797, 18803, 18791, 18790 |
1944/10/06 | Тухоля | Герм.; 2×V-2: 19041, 19048 |
1944/10/07 | Пенемюнде, № 7 | Герм.; V-2, 18751 |
1944/10/07 | Пенемюнде, Karlshagen | Герм.; V-2, 18787 |
1944/10/09 | Пенемюнде, № 7 | Герм.; V-2, 18571 |
1944/10/09 | Тухоля | Герм.; 5×V-2: 19045, 19047, 19039, 19043, 19042 |
1944/10/10 | Тухоля | Герм.; 6×V-2: 19046, 19040, 19044, 18810, 18813, 18809 |
1944/10/11 | Пенемюнде, № 7 | Герм.; V-2, 4249 |
1944/10/11 | Тухоля | Герм.; 4×V-2: 18811, 18816, 18814, 18818 |
1944/10/12 | Пенемюнде, Karlshagen | Герм.; V-2, 18781 |
1944/10/12 | Пенемюнде, № 7 | Герм.; V-2, 18696 |
1944/10/13 | Пенемюнде, Karlshagen | Герм.; V-2, 18782 |
1944/10/14 | Пенемюнде, № 7 | Герм.; V-2, 18701 |
1944/10/14 | Пенемюнде, Karlshagen | Герм.; V-2, 18338 |
1944/10/14 | Тухоля | Герм.; 3×V-2: 18812, 18819, 18817 |
1944/10/17 | Пенемюнде, № 7 | Герм.; V-2, 18793 |
1944/10/18 | Пенемюнде, № 7 | Герм.; V-2, 18820 |
1944/10/19 | Пенемюнде, № 7 | Герм.; V-2, 4246 |
1944/10/23 | Пенемюнде, № 7 | Герм.; V-2, 4256 |
1944/10/24 | Пенемюнде, № 7 | Герм.; 2×V-2: 4247, 4258 |
1944/10/25 | Пенемюнде, № 7 | Герм.; V-2, 4257 |
1944/10/28 | Тухоля | Герм.; V-2, 19487 |
1944/10/29 | Тухоля | Герм.; V-2, 19486 |
1944/10/30 | Пенемюнде, № 7 | Герм.; V-2, 18485 |
1944/10/30 | Пенемюнде, № 6 | Герм.; V-2, 4260 |
1944/10/30 | Тухоля | Герм.; 2×V-2: 19484, 19498 |
1944/10/31 | Тухоля | Герм.; 3×V-2: 19488, 19491, 19489 |
Дата |
Ракетодромы |
Информация о ракете |
1944/11/01 | Пенемюнде, № 7 | Герм.; V-2, 18160 |
1944/11/01 | Тухоля | Герм.; 3×V-2: 19504, 19490, ? |
1944/11/02 | Тухоля | Герм.; 3×V-2: 19492, 19493, 19494 |
1944/11/03 | Пенемюнде, № 7 | Герм.; V-2, 18034 |
1944/11/03 | Тухоля | Герм.; V-2, 19496 |
1944/11/04 | Тухоля | Герм.; 2×V-2: 19495, 19497 |
1944/11/05 | Тухоля | Герм.; 4×V-2: 19502, 19500, 19501, 19499 |
1944/11/06 | Пенемюнде, № 7 | Герм.; V-2, 18690 |
1944/11/06 | Тухоля | Герм.; V-2, 19508 |
1944/11/07 | Пенемюнде, № 10 | Герм.; V-2, 19304 |
1944/11/07 | Тухоля | Герм.; 4×V-2: 19511, 19514, 19506, 19507 |
1944/11/08 | Пенемюнде, № 7 | Герм.; V-2, 4263 |
1944/11/08 | Тухоля | Герм.; V-2, 19509 |
1944/11/09 | Пенемюнде, № 7 | Герм.; V-2, 18689 |
1944/11/09 | Пенемюнде, № 10 | Герм.; V-2, 4264 |
1944/11/09 | Тухоля | Герм.; V-2, 19520 |
1944/11/10 | Тухоля | Герм.; 2×V-2: 19516, 19518 |
1944/11/12 | Тухоля | Герм.; 2×V-2: 19528, 19510 |
1944/11/13 | Пенемюнде, № 7 | Герм.; V-2, 18519 |
1944/11/13 | Тухоля | Герм.; 2×V-2: 19513, 19512 |
1944/11/14 | Тухоля | Герм.; 2×V-2: 19525, 19517 |
1944/11/15 | Пенемюнде, № 7 | Герм.; V-2, 18704 |
1944/11/15 | Тухоля | Герм.; 2×V-2: 19549, 19548 |
1944/11/17 | Пенемюнде, № 7 | Герм.; V-2, 18584 |
1944/11/18 | Тухоля | Герм.; V-2, 19544 |
1944/11/19 | Тухоля | Герм.; 2×V-2: 19547, 19545 |
1944/11/20 | Пенемюнде | Герм.; V-2, 18395 |
1944/11/20 | Тухоля | Герм.; 3×V-2: 19553, 19550, 19552 |
1944/11/21 | Тухоля | Герм.; 3×V-2; 19551, 19546, 19829 |
1944/11/22 | Пенемюнде, № 7 | Герм.; V-2, 18446 |
1944/11/22 | Тухоля | Герм.; 3×V-2: 19843, 19830, 19832 |
1944/11/23 | Пенемюнде, Karlshagen | Герм.; 2×V-2: 19862, 19866 |
1944/11/24 | Пенемюнде | Герм.; V-2, 18482 |
1944/11/24 | Тухоля | Герм.; 2×V-2: 19833, 19834 |
1944/11/25 | Пенемюнде, Rail | Герм.; V-2, 19864 |
1944/11/25 | Тухоля | Герм.; V-2, 19835 |
1944/11/26 | Пенемюнде, Rail | Герм.; V-2, 19861 |
1944/11/26 | Тухоля | Герм.; V-2, 19836 |
1944/11/27 | Пенемюнде | Герм.; V-2, 18448 |
1944/11/27 | Тухоля | Герм.; 3×V-2: 19831, 19844, 19840 |
1944/11/28 | Пенемюнде, № 10 | Герм.; V-2, 4276 |
1944/11/28 | Пенемюнде, Karlshagen | Герм.; V-2, 19868 |
1944/11/28 | Тухоля | Герм.; V-2, 19827 |
1944/11/29 | Пенемюнде, Rail | Герм.; V-2, 19873 |
1944/11/29 | Тухоля | Герм.; 2×V-2: 19841, 19825 |
1944/11/30 | Пенемюнде | Герм.; V-2, 19305 |
1944/11/30 | Тухоля | Герм.; 2×V-2: 19846, 19849 |
Дата |
Ракетодромы |
Информация о ракете |
1944/12/01 | Пенемюнде | Герм.; V-2, 18530 |
1944/12/01 | Пенемюнде, Rail | Герм.; V-2, 19302 |
1944/12/01 | Тухоля | Герм.; 2×V-2: 19848, 19850 |
1944/12/02 | Пенемюнде, № 7 | Герм.; V-2, 4243 |
1944/12/02 | Пенемюнде | Герм.; V-2, 19020 |
1944/12/04 | Пенемюнде | Герм.; V-2, 18472 |
1944/12/04 | Пенемюнде, Rail | Герм.; V-2, 19301 |
1944/12/05 | Тухоль | Герм.; 3×V-2: 19883, 19893, 19905 |
1944/12/06 | Пенемюнде | Герм.; V-2, 18699 |
1944/12/06 | Тухоля | Герм.; 2×V-2: 19913, 19891 |
1944/12/07 | Пенемюнде, Karlshagen | Герм.; V-2, 19874 |
1944/12/07 | Тухоля | Герм.; V-2, 19901 |
1944/12/08 | Пенемюнде | Герм.; V-2, 18469 |
1944/12/08 | Тухоля | Герм.; 2×V-2: 19894, 19888 |
1944/12/09 | Пенемюнде, № 6 | Герм.; V-2, 19020 |
1944/12/09 | Тухоля | Герм.; V-2, 19900 |
1944/12/11 | Тухоля | Герм.; V-2, 19856 |
1944/12/12 | Пенемюнде, № 7 | Герм.; V-2, 18690 |
1944/12/12 | Пенемюнде, Karlshagen | Герм.; V-2, 18783 |
1944/12/12 | Тухоля | Герм.; 3×V-2: 19855, 19858, 19854 |
1944/12/13 | Тухоля | Герм.; 3×V-2: 19859, 19870, 19857 |
1944/12/14 | Пенемюнде, № 7 | Герм.; V-2, 18535 |
1944/12/14 | Тухоля | Герм.; V-2, 19865 |
1944/12/15 | Тухоля | Герм.; V-2, 19847 |
1944/12/16 | Пенемюнде, № 7 | Герм.; V-2, 18539 |
1944/12/16 | Тухоля | Герм.; 2×V-2: 19837, 19838 |
1944/12/17 | Тухоля | Герм.; V-2, 19851 |
1944/12/19 | Пенемюнде, № 7 | Герм.; V-2, 18533 |
1944/12/19 | Тухоля | Герм.; 2×V-2: 19828, 19872 |
1944/12/20 | Тухоля | Герм.; 3×V-2: 19845, 19852, 19853 |
1944/12/21 | Тухоля | Герм.; 3×V-2: 19186, 19676, 19778 |
1944/12/22 | Пенемюнде, № 7 | Герм.; V-2, 18542 |
1944/12/23 | Тухоля | Герм.; 3×V-2: 19886, 19674, 19776 |
1944/12/25 | Тухоля | Герм.; 2×V-2: 19650, 19681 |
1944/12/27 | Пенемюнде, № 10 | Герм.; А-4b, 18484 |
1944/12/27 | Тухоля | Герм.; V-2, 20853 |
1944/12/28 | Пенемюнде, № 7 | Герм.; V-2, 18525 |
1944/12/28 | Тухоля | Герм.; 3×V-2: 20844, 20845, 20848 |
1944/12/30 | Пенемюнде | Герм.; V-2, 18971 |
1944/12/30 | Тухоля | Герм.; 2×V-2: 20820, 20816 |
1944/12/31 | Тухоля | Герм.; 2×V-2: 20847, 20825 |