Запуски ракет и космических аппаратов СССР в 1957 году
Оглавление страницы:
- Общие сведения о пусках ракет СССР в 1957 году
- Общие сведения о запусках космических аппаратов в СССР в 1957 году
- Запуски космических аппаратов в СССР в 1957 году в хронологическом порядке
- Пуски ракет СССР в январе 1957 года
- Пуски ракет СССР в феврале 1957 года
- Пуски ракет СССР в марте 1957 года
- Пуски ракет СССР в апреле 1957 года
- Пуски ракет СССР в мае 1957 года
- Пуски ракет СССР в июне 1957 года
- Пуски ракет СССР в июле 1957 года
- Пуски ракет СССР в августе 1957 года
- Пуски ракет СССР в сентябре 1957 года
- Пуски ракет СССР в октябре 1957 года
- Пуски ракет СССР в ноябре 1957 года
- Пуски ракет СССР в декабре 1957 года
1. Общие сведения о пусках ракет СССР в 1957 году
В скобках указано количество пусков. Красным цветом выделено количество пусков, завершившихся неудачей.
Количество пусков |
Ракеты |
Всего (144-8) |
|
Из Капустин Яр (138-4) |
- БРДД Р-1 8А11 (18)
- БРСД Р-2 8Ж38 (37-1)
- Геофизическая Р-2А (18)
- Геофизическая А-1 (1)
- БРСД Р-5 8А62 (3)
- БРСД Р-5М 8К51 (14)
- ОТР Р-11 8А61 (33-2)
- ОТР Р-11М 8К11 (7)
- БРСД Р-12 8К63 (7-1)
|
Из Байконур (6-4) |
- МБР Р-7 8К71 (4-4)
- РН Спутник 8К71ПС (2)
|
Наверх
2. Общие сведения о запусках космических аппаратов в СССР в 1957 году
В скобках указано количество запусков. Красным цветом выделено количество запусков, завершившихся неудачей.
Субъекты |
Тип |
СССР (2) |
- ПС-1 (1); ИСЗ, технологический
- ПС-2 (1); ИСЗ, технологический, биологический
|
Наверх
3. Запуски космических аппаратов в СССР в 1957 году в хронологическом порядке
Красным цветом выделены космические аппараты, запуск которых завершился неудачей.
Дата |
Объекты |
Космические аппараты |
1957/10/04 | Байконур | Спутник-1, ПС-1 |
1957/11/03 | Байконур | Спутник-2, ПС-2 |
Наверх
4. Пуски ракет СССР в январе 1957 года
Красным цветом выделены ракеты и космические аппараты, пуски которых завершились неудачей.
Дата |
Ракетодромы |
Информация о ракете |
1957/01/04 | Капустин Яр | СССР; Р-11 8А61, А1-4Т |
1957/01/13 | Капустин Яр | СССР; Р-1 8А11, 0406 |
1957/01/14 | Капустин Яр | СССР; Р-1 8А11, 0408 |
1957/01/25 | Капустин Яр | СССР; Р-11 8А61, А1-2 |
Наверх
5. Пуски ракет СССР в феврале 1957 года
Дата |
Ракетодромы |
Информация о ракете |
1957/02/01 | Капустин Яр | СССР; Р-11 8А61, А1-7 |
1957/02/02 | Капустин Яр | СССР; Р-11 8А61, А1-1 |
1957/02/06 | Капустин Яр | СССР; Р-11 8А61, А1-4 |
1957/02/19 | Капустин Яр | СССР; Р-1 8А11, 0920 |
1957/02/20 | Капустин Яр | СССР; 2×Р-11 8А61: А2-1, А1-20 |
1957/02/28 | Капустин Яр | СССР; Р-2 8Ж38, M1-25 |
Наверх
6. Пуски ракет СССР в марте 1957 года
Дата |
Ракетодромы |
Информация о ракете |
1957/03/11 | Капустин Яр | СССР; Р-5М 8К51, А2-12ТС |
1957/03/18 | Капустин Яр | СССР; Р-5М 8К51, А2-13ТС |
1957/03/18 | Капустин Яр | СССР; Р-5М 8К51, М5-7ТК |
1957/03/21 | Капустин Яр | СССР; Р-5М 8К51, А2-15ТС |
1957/03/25 | Капустин Яр | СССР; Р-11 8А61, М1-21 |
1957/03/27 | Капустин Яр | СССР; Р-11 8А61, М1-24 |
1957/03/28 | Капустин Яр | СССР; Р-5М 8К51, М1-20 |
Наверх
7. Пуски ракет СССР в апреле 1957 года
Дата |
Ракетодромы |
Информация о ракете |
1957/04/03 | Капустин Яр | СССР; Р-11 8А61, М1-23 |
1957/04/09 | Капустин Яр | СССР; Р-11 8А61, М1-25 |
1957/04/11 | Капустин Яр | СССР; Р-11 8А61, М1-22 |
1957/04/12 | Капустин Яр | СССР; Р-2А, ? |
1957/04/14 | Капустин Яр | СССР; Р-2А, ? |
Наверх
8. Пуски ракет СССР в мае 1957 года
Дата |
Ракетодромы |
Информация о ракете |
1957/05/15 | Байконур | СССР; Р-7 8К71, М1-5 |
1957/05/16 | Капустин Яр | СССР; Р-2А, 1 |
1957/05/16 | Капустин Яр | СССР; Р-2А, ? |
1957/05/24 | Капустин Яр | СССР; Р-2А, 2 |
1957/05/29 | Капустин Яр | СССР; Р-2 8Ж38, M2-25 |
Наверх
9. Пуски ракет СССР в июне 1957 года
Дата |
Ракетодромы |
Информация о ракете |
1957/06/01 | Капустин Яр | СССР; 2×Р-1 8А11: 0418, 0419 |
1957/06/05 | Капустин Яр | СССР; Р-2 8Ж38, 0405 |
1957/06/07 | Капустин Яр | СССР; Р-2 8Ж38, 0406 |
1957/06/07 | Капустин Яр | СССР; Р-2А, ? |
1957/06/10 | Капустин Яр | СССР; Р-2А, ? |
1957/06/14 | Капустин Яр | СССР; Р-5М, А683-В |
1957/06/22 | Капустин Яр | СССР; Р-12, М2-3 |
1957/06/22 | Капустин Яр | СССР; Р-2А, ? |
1957/06/23 | Капустин Яр | СССР; Р-2А, ? |
1957/06/28 | Капустин Яр | СССР; 2×Р-5М 8К51: А681-В, М2-20Т |
1957/06/28 | Капустин Яр | СССР; Р-2А, ? |
1957/06/29 | Капустин Яр | СССР; Р-2А, ? |
Наверх
10. Пуски ракет СССР в июле 1957 года
Дата |
Ракетодромы |
Информация о ракете |
1957/07/04 | Капустин Яр | СССР; Р-12 8К63, М2-4 |
1957/07/04 | Капустин Яр | СССР; Р-2А, ? |
1957/07/05 | Капустин Яр | СССР; Р-2А, ? |
1957/07/07 | Капустин Яр | СССР; Р-2 8Ж38, 0417 РД |
1957/07/08 | Капустин Яр | СССР; Р-1 8А11, 52080416 |
1957/07/09 | Капустин Яр | СССР; Р-2 8Ж38, К2-5 |
1957/07/09 | Капустин Яр | СССР; Р-1 8А11, 0415 |
1957/07/10 | Капустин Яр | СССР; Р-1 8А11, 0414 |
1957/07/10 | Капустин Яр | СССР; Р-2 8Ж38, 0409 |
1957/07/12 | Байконур | СССР; Р-7 8К71, М1-7 |
1957/07/13 | Капустин Яр | СССР; Р-1 8А11, 5208413 |
1957/07/13 | Капустин Яр | СССР; Р-12 8К63, М3-5 |
1957/07/18 | Капустин Яр | СССР; Р-2 8Ж38, 0407 |
1957/07/18 | Капустин Яр | СССР; Р-5М 8К51, А2-16ТС |
1957/07/19 | Капустин Яр | СССР; Р-2 8Ж38, 0408 |
1957/07/22 | Капустин Яр | СССР; Р-2 8Ж38, 0419 |
1957/07/24 | Капустин Яр | СССР; Р-1 8А11, 53010116 |
1957/07/24 | Капустин Яр | СССР; Р-2 8Ж38, 0319 РД |
1957/07/27 | Капустин Яр | СССР; Р-12 8К63, М4-7 |
1957/07/29 | Капустин Яр | СССР; Р-2 8Ж38, 0217 РД |
Наверх
11. Пуски ракет СССР в августе 1957 года
Дата |
Ракетодромы |
Информация о ракете |
1957/08/02 | Капустин Яр | СССР; Р-12 8К63, М4-8 |
1957/08/05 | Капустин Яр | СССР; Р-2 8Ж38, 0216 |
1957/08/06 | Капустин Яр | СССР; Р-2 8Ж38, 0215 |
1957/08/07 | Капустин Яр | СССР; Р-2 8Ж38, К3-12 |
1957/08/08 | Капустин Яр | СССР; Р-2 8Ж38, К3-9 |
1957/08/13 | Капустин Яр | СССР; Р-2А, ? |
1957/08/15 | Капустин Яр | СССР; Р-12 8К63, М5-9 |
1957/08/20 | Капустин Яр | СССР; Р-2 8Ж38, К3-14 |
1957/08/21 | Капустин Яр | СССР; Р-11 8А61, М684 |
1957/08/21 | Байконур | СССР; Р-7 8К71, М1-8 |
1957/08/21 | Капустин Яр | СССР; Р-5М 8К51, Б7-20Т |
1957/08/22 | Капустин Яр | СССР; Р-2 8Ж38, К3-4 |
1957/08/22 | Капустин Яр | СССР; Р-11 8А61, М686 |
1957/08/23 | Капустин Яр | СССР; Р-2 8Ж38, К3-13 |
1957/08/23 | Капустин Яр | СССР; Р-11М 8К11, М1-26 |
1957/08/23 | Капустин Яр | СССР; 2×Р-11 8А61: М581, М583 |
1957/08/25 | Капустин Яр | СССР; Р-2А, 3 |
1957/08/25 | Капустин Яр | СССР; Р-2А, ? |
1957/08/26 | Капустин Яр | СССР; Р-11М 8К11, М1-28 |
1957/08/27 | Капустин Яр | СССР; 3×Р-2 8Ж38: К3-7, К3-2, К3-1 |
1957/08/27 | Капустин Яр | СССР; Р-11М 8К11, М1-29 |
1957/08/28 | Капустин Яр | СССР; Р-11М 8К11, М1-20 |
1957/08/29 | Капустин Яр | СССР; Р-12 8К63, М3-6 |
1957/08/30 | Капустин Яр | СССР; Р-11М 8К11, М1-10 |
1957/08/31 | Капустин Яр | СССР; Р-2А, 4 |
Наверх
12. Пуски ракет СССР в сентябре 1957 года
Дата |
Ракетодромы |
Информация о ракете |
1957/09/01 | Капустин Яр | СССР; Р-11М 8К11, М1-27 |
1957/09/02 | Капустин Яр | СССР; Р-11М 8К11, М1-30 |
1957/09/05 | Капустин Яр | СССР; Р-5 8А62, М1-1 Генератор-5 |
1957/09/07 | Байконур | СССР; Р-7 8К71, М1-9 |
1957/09/09 | Капустин Яр | СССР; Р-2А, 5 |
1957/09/12 | Капустин Яр | СССР; Р-5М 8К51, А2-19ТС |
1957/09/14 | Капустин Яр | СССР; Р-5М 8К51, А2-14ТС |
1957/09/21 | Капустин Яр | СССР; 2×Р-2 8Ж38: 0410, 0412 |
1957/09/22 | Капустин Яр | СССР; Р-2 8Ж38, 0411 |
1957/09/23 | Капустин Яр | СССР; Р-2 8Ж38, К3-15 |
1957/09/26 | Капустин Яр | СССР; Р-5М 8К51, М3-20 |
1957/09/27 | Капустин Яр | СССР; 2×Р-11 8А61: М689, М681 |
1957/09/29 | Капустин Яр | СССР; Р-2 8Ж38, 0414 |
1957/09/30 | Капустин Яр | СССР; Р-2 8Ж38, 0413 |
Наверх
13. Пуски ракет СССР в октябре 1957 года
Дата |
Ракетодромы |
Информация о ракете |
1957/10/01 | Капустин Яр | СССР; Р-2 8Ж38, К2-11 |
1957/10/02 | Капустин Яр | СССР; Р-2 8Ж38, К3-11 |
1957/10/04 | Байконур | СССР; Спутник 8К71ПС, М1-1 |
1957/10/06 | Капустин Яр | СССР; 2×Р-1 8А11: 5108088419, 5108088423 |
1957/10/06 | Капустин Яр | СССР; Р-11 8А61, М6816 |
1957/10/12 | Капустин Яр | СССР; 2×Р-2 8Ж38: 52120311, 52120312 |
1957/10/13 | Капустин Яр | СССР; Р-1 8А11, 5108088422 |
1957/10/13 | Капустин Яр | СССР; 2×Р-2 8Ж38: 52120313, К3-6 |
1957/10/14 | Капустин Яр | СССР; 2×Р-1 8А11: 0101, 5108088429 |
1957/10/24 | Капустин Яр | СССР; 3×Р-1 8А11: 53040818, 53091511, 53081319 |
1957/10/26 | Капустин Яр | СССР; Р-2 8Ж38 53050110 |
1957/10/27 | Капустин Яр | СССР; Р-2 8Ж38, 52120309 |
Наверх
14. Пуски ракет СССР в ноябре 1957 года
Дата |
Ракетодромы |
Информация о ракете |
1957/11/03 | Капустин Яр | СССР; Р-5 8А62, М1-2 Генератор-5 |
1957/11/03 | Байконур | СССР; Спутник 8К71ПС, М1-2 |
1957/11/04 | Капустин Яр | СССР; Р-2 8Ж38, 52120308 |
1957/11/09 | Капустин Яр | СССР; А-1 |
1957/11/18 | Капустин Яр | СССР; Р-11 8А61, М6812 |
1957/11/20 | Капустин Яр | СССР; Р-11 8А61, М68688 |
1957/11/26 | Капустин Яр | СССР; Р-11 8А61, М6814 |
1957/11/27 | Капустин Яр | СССР; Р-11 8А61, М6811 |
1957/11/29 | Капустин Яр | СССР; Р-11 8А61, М6817 |
1957/11/30 | Капустин Яр | СССР; Р-5М 8К51, М4-20 |
Наверх
15. Пуски ракет СССР в декабре 1957 года
Дата |
Ракетодромы |
Информация о ракете |
1957/12/11 | Капустин Яр | СССР; 2×Р-11 8А61: М6815, М6818 |
1957/12/12 | Капустин Яр | СССР; Р-11 8А61, М6813 |
1957/12/16 | Капустин Яр | СССР; 2×Р-11 8А61: М2-2, М2-25 |
1957/12/26 | Капустин Яр | СССР; Р-11 8А61, М3-25Т |
1957/11/03 | Капустин Яр | СССР; Р-5 8А62, М1-3 Генератор-5 |
1957/12/28 | Капустин Яр | СССР; Р-11 8А61, М3-9 |
1957/12/31 | Капустин Яр | СССР; 2×Р-11 8А61: М4-4Т, М4-6 |
Наверх