Пуски ракет в 1945 году
| Пуски ракет | ||
|---|---|---|
| 1944 год | Хронология | 1946 год |
Оглавление страницы:
- Общие сведения о пусках ракет в 1945 году
- Пуски ракет в январе 1945 года
- Пуски ракет в феврале 1945 года
- Пуски ракет в марте 1945 года
- Пуски ракет в июле 1945 года
- Пуски ракет в сентябре 1945 года
- Пуски ракет в октябре 1945 года
1. Общие сведения о пусках ракет в 1945 году
В скобках указано количество пусков. Красным цветом выделено количество пусков, завершившихся неудачей.
| Пуски ракет | Ракеты |
|---|---|
| Германией (65-24) |
|
| Из Пенемюнде (46-11) |
|
| Из Тухоля (19-13) |
|
| Францией (7-6) |
|
| Из Тулон (7-6) |
|
| Великобританией (3) |
|
| Из Куксхаффен (3) |
|
| США (20-2) |
|
| Из Уайт Сэндс (20-2) |
|
2. Пуски ракет в январе 1945 года
Красным цветом выделены ракеты, пуски которых завершились неудачей.
| Дата | Ракетодромы | Информация о ракете |
|---|---|---|
| 1945/01/01 | Тухоля | Герм.; V-2, 20852 |
| 1945/01/02 | Тухоля | Герм.; 3×V-2: 20815, 20817, 20818 |
| 1945/01/03 | Пенемюнде | Герм.; V-2, 19535 |
| 1945/01/03 | Тухоля | Герм.; 3×V-2: 20838, 20841, 20851 |
| 1945/01/04 | Пенемюнде, Karlshagen | Герм.; V-2, 20835 |
| 1945/01/04 | Тухоля | Герм.; 2×V-2: 20823, 20814 |
| 1945/01/06 | Пенемюнде, Karlshagen | Герм.; V-2, 20826 |
| 1945/01/08 | Пенемюнде, № 7 | Герм.; V-2, 19092 |
| 1945/01/08 | Тухоля | Герм.; 2×V-2: 20843, 20819 |
| 1945/01/09 | Пенемюнде, № 7 | Герм.; V-2, 18464 |
| 1945/01/10 | Тухоля | Герм.; 3×V-2: 20705, 20808, 20809 |
| 1945/01/11 | Пенемюнде, Karlshagen | Герм.; V-2, 20821 |
| 1945/01/11 | Тухоля | Герм.; 5×V-2: 20810, 20807, 20811, 20804, 20806 |
| 1945/01/13 | Пенемюнде, Karlshagen | Герм.; V-2, 20840 |
| 1945/01/15 | Пенемюнде, Karlshagen | Герм.; V-2, 20831 |
| 1945/01/15 | Пенемюнде, № 10 | Герм.; V-2, 20348 |
| 1945/01/16 | Пенемюнде, № 10 | Герм.; V-2, 4275 |
| 1945/01/16 | Пенемюнде | Герм.; V-2, 18625 |
| 1945/01/16 | Пенемюнде, Karlshagen | Герм.; V-2, 20850 |
| 1945/01/17 | Пенемюнде, Karlshagen | Герм.; V-2, 20832 |
| 1945/01/19 | Пенемюнде, № 10 | Герм.; V-2, 4301 |
| 1945/01/22 | Пенемюнде, № 7 | Герм.; V-2, 18628 |
| 1945/01/22 | Пенемюнде, № 10 | Герм.; V-2, 4302 |
| 1945/01/24 | Пенемюнде, Oie или № 10 | Герм.; V-2, 18543 |
| 1945/01/25 | Пенемюнде, № 7 | Герм.; V-2, 20465 |
| 1945/01/25 | Пенемюнде, Karlshagen | Герм.; V-2, 20829 |
| 1945/01/27 | Пенемюнде, Karlshagen | Герм.; V-2, 20827 |
| 1945/01/30 | Пенемюнде, № 7 | Герм.; V-2, 20338 |
| 1945/01/31 | Пенемюнде, № 7 | Герм.; V-2, 19079 |
3. Пуски ракет в феврале 1945 года
| Дата | Ракетодромы | Информация о ракете |
|---|---|---|
| 1945/02/03 | Пенемюнде, № 10 | Герм.; V-2, 4284 |
| 1945/02/04 | Пенемюнде, № 7 | Герм.; V-2, 4274 |
| 1945/02/05 | Пенемюнде, № 7 | Герм.; V-2, 4285 |
| 1945/02/06 | Пенемюнде, № 7 | Герм.; V-2, 4309 |
| 1945/02/06 | Пенемюнде, Karlshagen | Герм.; V-2, 21402 |
| 1945/02/07 | Пенемюнде, № 7 | Герм.; V-2, 4296 |
| 1945/02/07 | Пенемюнде, Karlshagen | Герм.; V-2, 21401 |
| 1945/02/08 | Пенемюнде, № 10 | Герм.; V-2, 4310 |
| 1945/02/09 | Пенемюнде, № 7 | Герм.; V-2, 4297 |
| 1945/02/09 | Пенемюнде, № 10 | Герм.; V-2, 4298 |
| 1945/02/10 | Пенемюнде, № 10 | Герм.; V-2, 18481 |
| 1945/02/10 | Пенемюнде, № 7 | Герм.; V-2, 4313 |
| 1945/02/10 | Пенемюнде, Karlshagen | Герм.; V-2, 21404 |
| 1945/02/11 | Пенемюнде, Karlshagen | Герм.; V-2, 21405 |
| 1945/02/12 | Пенемюнде, № 7 | Герм.; V-2, 18449 |
| 1945/02/13 | Пенемюнде, № 10 | Герм.; V-2, 4299 |
| 1945/02/13 | Пенемюнде, № 7 | Герм.; V-2, 4314 |
| 1945/02/13 | Пенемюнде, Karlshagen | Герм.; 2×V-2: 21406, 21403 |
| 1945/02/14 | Пенемюнде, Karlshagen | Герм.; V-2, 18687 |
| 1945/02/16 | Пенемюнде, Karlshagen | Герм.; V-2, 21407 |
| 1945/02/18 | Пенемюнде, Karlshagen | Герм.; V-2, 21399 |
| 1945/02/19 | Пенемюнде, Karlshagen | Герм.; V-2, 21408 |
| 1945/02/20 | Пенемюнде, Karlshagen | Герм.; V-2, 21400 |
4. Пуски ракет в марте 1945 года
| Дата | Ракетодромы | Информация о ракете |
|---|---|---|
| 1945/03/15 | Тулон | Франц.; EA-1941, 1 |
| 1945/03/16 | Тулон | Франц.; EA-1941, 2 |
5. Пуски ракет в июле 1945 года
| Дата | Ракетодромы | Информация о ракете |
|---|---|---|
| 1945/07/06 | Тулон | Франц.; 3×EA-1941: 3, 4, 5 |
| 1945/07/18 | Тулон | Франц.; 2×EA-1941: 6, 7 |
6. Пуски ракет в сентябре 1945 года
| Дата | Ракетодромы | Информация о ракете |
|---|---|---|
| 1945/09/26 | Уайт Сэндс, LC33/ALA1 | США; 3×Tiny Tim: A, В, С |
| 1945/09/27 | Уайт Сэндс, LC33/ALA1 | США; Tiny Tim, D |
| 1945/09/27 | Уайт Сэндс, LC33A/LA1 | США; WAC Corporal, 1 |
| 1945/09/28 | Уайт Сэндс, LC33/ALA1 | США; WAC Corporal, 2 |
7. Пуски ракет в октябре 1945 года
| Дата | Ракетодромы | Информация о ракете |
|---|---|---|
| 1945/10/01 | Уайт Сэндс, LC33/ALA1 | США; WAC Corporal, 3 |
| 1945/10/02 | Куксхаффен | Брит.; V-2, 1 |
| 1945/10/02 | Уайт Сэндс, LC33/ALA 1 | США; WAC Corporal, 4 |
| 1945/10/04 | Куксхаффен | Брит.; V-2, 2 |
| 1945/10/11 | Уайт Сэндс, LC33/ALA1 | США; WAC Corporal, А5 |
| 1945/10/12 | Уайт Сэндс, LC33/ALA1 | США; WAC Corporal, А6 |
| 1945/10/13 | Уайт Сэндс | США; 4×HVAR: R-1, R-2, R-3, R-4 |
| 1945/10/14 | Уайт Сэндс | США; 2×HVAR: R-5, R-6 |
| 1945/10/15 | Куксхаффен | Брит.; V-2, 3 |
| 1945/10/16 | Уайт Сэндс, LC33/ALA1 | США; WAC Corporal, А7 |
| 1945/10/19 | Уайт Сэндс, LC33/ALA1 | США; WAC Corporal, А8 |
| 1945/10/25 | Уайт Сэндс, LC33/ALA1 | США; 2×WAC Corporal: А9, А10 |