Запуски ракет и космических аппаратов США в 1959 году
Списки пусков ракет США | ||
---|---|---|
1958 год | Списки по годам | 1960 год |
Оглавление страницы:
- Общие сведения о пусках ракет США в 1959 году
- Общие сведения о запусках космических аппаратов в СЩА в 1959 году
- Запуски космических аппаратов в США в 1959 году в хронологическом порядке
- Пуски ракет США в январе 1959 года
- Пуски ракет США в феврале 1959 года
- Пуски ракет США в марте 1959 года
- Пуски ракет США в апреле 1959 года
- Пуски ракет США в мае 1959 года
- Пуски ракет США в июне 1959 года
- Пуски ракет США в июле 1959 года
- Пуски ракет США в августе 1959 года
- Пуски ракет США в сентябре 1959 года
- Пуски ракет США в октябре 1959 года
- Пуски ракет США в ноябре 1959 года
- Пуски ракет США в декабре 1959 года
1. Общие сведения о пусках ракет США в 1959 году
В скобках указано количество пусков. Красным цветом выделено количество пусков, завершившихся неудачей.
Количество пусков | Ракеты |
---|---|
Всего (55-4) |
|
Из Кейп-Канаверал (1) |
|
Из Уайт Сэндс (3) |
|
Из Уоллопс (15-1) |
|
Из Эглин (20) |
|
США из Холломан (1-1) |
|
США из Пойнт-Аргуэльо (12-1) |
|
США из Форт Черчилл (3-1) |
|
2. Общие сведения о запусках космических аппаратов в США в 1959 году
В скобках указано количество запусков. Красным цветом выделено количество запусков, завершившихся неудачей.
Субъекты | Тип |
---|---|
США |
3. Запуски космических аппаратов в США в 1959 году в хронологическом порядке
Красным цветом выделены космические аппараты, запуск которых завершился неудачей.Дата | Объекты | Космические аппараты |
---|---|---|
4. Пуски ракет США в январе 1959 года
Красным цветом выделены ракеты и космические аппараты, пуски которых завершились неудачей.
Дата | Ракетодромы | Информация о ракете |
---|---|---|
1959/01/28 | Уоллопс | США; Nike Cajun, Beacon Test 4 |
5. Пуски ракет США в феврале 1959 года
Дата | Ракетодромы | Информация о ракете |
---|
6. Пуски ракет США в марте 1959 года
Дата | Ракетодромы | Информация о ракете |
---|---|---|
1959/03/10 | Эглин | США; Nike, Cree III 28-1 |
7. Пуски ракет США в апреле 1959 года
Дата | Ракетодромы | Информация о ракете |
---|---|---|
1959/04/01 | Уоллопс | США; Nike Nike Cajun, F40 Heat transfer |
1959/04/22 | Холломан | США; Nike Cajun, Ionosphere mission |
1959/04/23 | Эглин | США; Nike Nike, Cree III 29-2 |
8. Пуски ракет США в мае 1959 года
Дата | Ракетодромы | Информация о ракете |
---|---|---|
1959/05/21 | Уоллопс | США; Nike Cajun, IGY II6.20F |
1959/05/23 | Уоллопс | США; Nike Cajun, IGY II6.21F |
1959/05/27 | Уайт Сэндс | США; 2×Nike Cajun: AA6.161C, AA6.162C |
9. Пуски ракет США в июне 1959 года
Дата | Ракетодромы | Информация о ракете |
---|---|---|
1959/06/18 | Уоллопс | США; Nike Recruit, Mercury model |
1959/06/19 | Эглин | США; Nike Nike, Cree III 30-3 |
1959/06/27 | Уайт Сэндс | США; Nike Cajun, IGY II6.31F |
1959/06/30 | Уоллопс | США; Nike Cajun, Dumbbell probe |
10. Пуски ракет США в июле 1959 года
Дата | Ракетодромы | Информация о ракете |
---|---|---|
1959/07/01 | Уоллопс | США; Nike Cajun, Tetrahedron probe |
1959/07/10 | Эглин | США; Nike Nike, Cree III 31-4 |
1959/07/14 | Пойнт-Аргуэльо, LC-A | США; Nike Asp, NN8.65 |
1959/07/17 | Пойнт-Аргуэльо, LC-A | США; Nike Asp, NN8.66 |
1959/07/24 | Пойнт-Аргуэльо, LC-A | США; Nike Asp, NN8.67 |
11. Пуски ракет США в августе 1959 года
Дата | Ракетодромы | Информация о ракете |
---|---|---|
1959/08/04 | Уоллопс | США; Nike Recruit, Mercury model |
1959/08/07 | Пойнт-Аргуэльо, LC-A | США; Nike Asp, NN8.68CF |
1959/08/14 | Пойнт-Аргуэльо, LC-A | США; Nike Asp, NN8.69CF |
1959/08/17 | Уоллопс | США; Nike Asp, GCA Release 1 Na |
1959/08/19 | Уоллопс | США; Nike Asp, GCA Release 2 Na |
1959/08/22 | Пойнт-Аргуэльо, LC-A | США; Nike Asp, NN8.70CF |
1959/08/24 | Пойнт-Аргуэльо, LC-A | США; Nike Asp, NN8.71CF |
1959/08/28 | Пойнт-Аргуэльо, LC-A | США; Nike Asp, NN8.72CF |
1959/08/31 | Пойнт-Аргуэльо, LC-A | США; Nike Asp, NN8.73CF |
12. Пуски ракет США в сентябре 1959 года
Дата | Ракетодромы | Информация о ракете |
---|---|---|
1959/09/01 | Пойнт-Аргуэльо, LC-A | США; 2×Nike Asp: NN8.74CF, NN8.75CF |
1959/09/02 | Эглин | США; Nike Nike, Cree III 32-5 |
1959/09/18 | Эглин | США; Nike Cajun, AA6.300C |
1959/09/21 | Уоллопс | США; Nike, Smoke 002 |
1959/09/25 | Кейп-Канаверал, LC43 | США; Nike Cajun, Weather photo |
1959/09/29 | Эглин | США; Nike Cajun, AA6.203C |
1959/09/30 | Эглин | США; Nike Cajun, AA6.204C |
13. Пуски ракет США в октябре 1959 года
Дата | Ракетодромы | Информация о ракете |
---|---|---|
1959/10/01 | Эглин | США; Nike Cajun, AA6.210C |
1959/10/02 | Эглин | США; Nike Cajun, AA6.211C |
1959/10/03 | Эглин | США; Nike Cajun, AA6.202C |
1959/10/05 | Эглин | США; Nike Cajun, AA6.212C |
1959/10/09 | Эглин | США; 2×Nike Cajun: AA6.209C, AA6.213C |
1959/10/12 | Эглин | США; 2×Nike Cajun: AA6.208C, AA6.216C |
1959/10/13 | Эглин | США; Nike Cajun, AA6.214C |
1959/10/15 | Эглин | США; Nike Cajun, AA6.207C |
1959/10/16 | Эглин | США; Nike Cajun, AA6.215C |
1959/10/26 | Форт Черчилл | США; Nike Cajun, AA6.188C |
14. Пуски ракет США в ноябре 1959 года
Дата | Ракетодромы | Информация о ракете |
---|---|---|
1959/11/18 | Эглин | США; Nike Asp, AA8.241C |
1959/11/18 | Уоллопс | США; Nike Asp, GCA Release 3 Na |
1959/11/19 | Форт Черчилл | США; Nike Cajun, Diurnal density |
1959/11/19 | Уоллопс | США; Nike Asp, GCA Release 4 Na |
1959/11/20 | Уоллопс | США; Nike Asp, GCA Release 5 Na |
1959/11/20 | Форт Черчилл | США; Nike Cajun, Diurnal density |
1959/11/25 | Уоллопс | США; Nike Cajun, Paraglider test |
15. Пуски ракет США в декабре 1959 года
Дата | Ракетодромы | Информация о ракете |
---|